Последние дополненные отзывы
Последние ответы страховых компаний

Народный рейтинг страховых компаний

Общий рейтинг :: КАСКО

Народный рейтинг страховых компаний составляется на основании оценок посетителей сайта, оставляемых в отзывах о компаниях. В рейтинге участвуют страховые компании, о которых оставлено не менее 50-ти отзывов.

Народный рейтинг страховых компаний

Место Компания Отзывы Рейтинг
1. ЖАСО 71 (34/37)
2. Ингосстрах 229 (114/115)
3. Intouch (Интач Страхование) 134 (57/77)
4. ППФ Страхование жизни 79 (33/46)
5. Энергогарант 63 (27/36)
6. РЕСО-Гарантия 243 (91/152)
7. Прогресс-Гарант 82 (28/54)
8. Альянс / Allianz (РОСНО) 114 (39/75)
9. ОРАНТА Страхование 58 (20/38)
10. Зетта Страхование (Цюрих) 178 (53/125)
11. АльфаСтрахование 127 (33/94)
12. ВСК (Страховой Дом ВСК) 339 (83/256)
13. Ренессанс страхование 218 (55/163)
14. УралСиб 260 (63/197)
15. МСК 567 (122/445)
16. БИН Страхование 132 (28/104)
17. Спасские ворота 94 (19/75)
18. МАКС 183 (37/146)
19. Росгосстрах (РГС) 644 (97/547)
20. Согласие 587 (102/485)
21. Мегарусс-Д 78 (14/64)
22. ВТБ Страхование 51 (7/44)
23. Югория 218 (34/184)
24. ГУТА-Страхование 69 (12/57)
25. Северная Казна 105 (16/89)
26. МСЦ (Межотраслевой страховой центр) 70 (10/60)
27. Компаньон 154 (22/132)
28. Ростра 124 (12/112)
29. Россия 357 (30/327)
30. ИнноГарант 108 (9/99)
31. Росстрах 168 (13/155)
32. Адмирал 64 (1/63)

Страховые компании

Все страховые компании